Мир для путешественника

Что привезти из Туниса

Tunis posuda 1024x683

Великолепные тунисские курорты и сеансы талассотерапии со временем могут потускнеть в памяти, но сувениры, драгоценные украшения и ценные вещи еще долго будут напоминать о поездке в центр культур и цивилизаций, место встречи финикийцев и берберов, турок и испанцев. Вопрос, что привезти из Туниса, обычно не возникает, задача более сложная, как довезти кучу покупок и подарков.

Чуть ниже расскажем о том, что чаще всего покупают туристы, на какие предметы быта обращают внимание, стоит ли скупать в огромных масштабах тунисское серебро или лучше сделать хорошие запасы сувениров из меди и стекла.

Что привезти из Туниса из одежды

Самый популярный тунисский сувенир – это шешии, местное название более привычных для русского языка фесок. Сами тунисцы, можно сказать, получили искусство валяния шерсти в подарок от турков, развили его и возвели на недосягаемую высоту, а в XVIII–XIX вв. эти милые мужские головные уборы активно поставляли в Турцию. Конечно, сегодня можно встретить шапки, выполненные заводским способом и окрашенные искусственными красителями, а не кошенилью, получаемой из панциря особых насекомых. Но самые настоящие шешии можно купить в Сук-эль-Шауашин, рынок, располагающийся в сердце столицы Туниса.

И, если мужчины останавливаются на покупке 1–2 головных уборов, то, когда дело касается женского шопинга, то остановить милых дам сложно, тем более, что выбор у них огромный. Это относится, прежде всего, к тканям, среди которых выделяются настоящие лидеры — шелк из Махдии и лен из Хаммамета.

Махдийские мастерицы в совершенстве овладели древним искусством изготовления из разноцветного шелка тончайших палантинов, шарфов, платков. Ими можно укрыться с головы до ног в жаркую погоду. Потрясающе выглядят шелковые платья, расшитые золотыми нитями, в качестве аксессуаров можно использовать шелковые туфельки и сумки. Достойной конкуренцией для шелка из Махдии является лен и предметы одежды из него, которые изготавливают в Хаммамете. Ни один наряд хаммаметской девушки-невесты не обходится без льняной рубашки и брюк (из того же материала).

Драгоценные украшения

Кроме одежды, большой популярностью у гостей тунисских курортов пользуются украшения из золота и серебра. Правда, нужно помнить о большом количестве подделок, выполненных с большим искусством и отличающихся достаточно низкой ценой, на которую обычно и клюют туристы, плохо разбирающиеся в драгоценных металлах.

Если хочется чего-то особенного, тогда стоит обратить внимание на изделия из серебра, которые изготавливают в традиционном для берберов стиле, – они очень массивные, украшены камнями. Также можно подобрать украшения в национальном стиле, включающие кораллы, жемчуг, цветные камни. Секретное оружие ювелиров – схаб, украшения в которых спрятана амбра, она, чувствуя тепло человека, начинает испускать тонкий, приятный аромат.

Традиционные сувениры

Тунис запоминается богатством и яркостью цветов, которые сохраняются и в сувенирных изделиях, обожаемых туристами. В каждом из тунисских городов есть свои секреты и свои любимые материалы и цвета:

Кроме таких, довольно хрупких изделий, популярны медные подарки, работа с медью также является традиционной для Туниса. Чаще всего на рынке представлена металлическая посуда, цвет которой варьируется от цвета серебра до темно-красных оттенков, тунисцы напоминают, что в «белой» посуде можно готовить, в «красной» – подавать на стол. Медная турка уезжает домой из страны в каждом втором туристском чемодане.

Самые дешевые билеты из Москвы в Тунис в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
16 октября 202424 октября 20241 остановкаБилеты от 77 986
17 октября 202414 ноября 20242 остановкиБилеты от 53 914
18 октября 202412 ноября 20241 остановкаБилеты от 60 703
19 октября 202422 октября 20241 остановкаБилеты от 61 935
20 октября 20241 ноября 20241 остановкаБилеты от 64 513
21 октября 202418 ноября 20242 остановкиБилеты от 58 752
22 октября 202412 ноября 20241 остановкаБилеты от 64 853
23 октября 20247 ноября 20242 остановкиБилеты от 63 366
24 октября 202429 октября 20241 остановкаБилеты от 69 235
25 октября 20247 ноября 20242 остановкиБилеты от 66 777
26 октября 20246 ноября 20241 остановкаБилеты от 70 560
27 октября 202417 ноября 20242 остановкиБилеты от 67 606
28 октября 202414 ноября 20241 остановкаБилеты от 59 871
29 октября 202418 ноября 20242 остановкиБилеты от 58 348
30 октября 20245 ноября 20241 остановкаБилеты от 61 624
31 октября 202414 ноября 20241 остановкаБилеты от 63 854
1 ноября 202414 ноября 20242 остановкиБилеты от 61 298
2 ноября 202424 ноября 20242 остановкиБилеты от 65 135
3 ноября 202425 ноября 20242 остановкиБилеты от 61 160
4 ноября 202414 ноября 20242 остановкиБилеты от 57 293
5 ноября 20243 декабря 20241 остановкаБилеты от 58 559
6 ноября 202420 ноября 20242 остановкиБилеты от 56 809
7 ноября 20244 декабря 20242 остановкиБилеты от 53 347
8 ноября 202422 ноября 20242 остановкиБилеты от 54 664
9 ноября 202414 ноября 20242 остановкиБилеты от 59 168
10 ноября 202413 ноября 20242 остановкиБилеты от 57 841
11 ноября 202416 ноября 20242 остановкиБилеты от 50 576
12 ноября 202416 ноября 20242 остановкиБилеты от 52 590
13 ноября 202427 ноября 20242 остановкиБилеты от 55 712
14 ноября 202428 ноября 20242 остановкиБилеты от 54 726
15 ноября 202424 ноября 20242 остановкиБилеты от 53 261
16 ноября 202425 ноября 20242 остановкиБилеты от 55 611
17 ноября 202424 ноября 20242 остановкиБилеты от 55 013
18 ноября 202427 ноября 20242 остановкиБилеты от 54 971
19 ноября 202425 ноября 20242 остановкиБилеты от 54 460
20 ноября 202427 ноября 20242 остановкиБилеты от 54 969
21 ноября 202428 ноября 20242 остановкиБилеты от 52 649
22 ноября 202428 ноября 20242 остановкиБилеты от 54 800
23 ноября 20241 декабря 20242 остановкиБилеты от 55 579
24 ноября 20242 декабря 20242 остановкиБилеты от 61 302
25 ноября 202412 декабря 20241 остановкаБилеты от 54 144
26 ноября 20245 декабря 20241 остановкаБилеты от 74 127
27 ноября 20248 декабря 20242 остановкиБилеты от 56 630
28 ноября 20244 декабря 20242 остановкиБилеты от 55 633
29 ноября 20249 декабря 20242 остановкиБилеты от 61 355
30 ноября 20244 декабря 20242 остановкиБилеты от 61 426
1 декабря 20248 декабря 20242 остановкиБилеты от 55 723
2 декабря 202416 декабря 20242 остановкиБилеты от 54 067
3 декабря 202417 декабря 20241 остановкаБилеты от 61 000
4 декабря 20248 декабря 20242 остановкиБилеты от 54 442
5 декабря 202415 декабря 20242 остановкиБилеты от 56 658
6 декабря 20249 декабря 20241 остановкаБилеты от 61 893
7 декабря 202430 декабря 20242 остановкиБилеты от 56 200
8 декабря 202412 декабря 20242 остановкиБилеты от 53 838
9 декабря 202413 декабря 20242 остановкиБилеты от 53 275
10 декабря 202425 декабря 20241 остановкаБилеты от 70 422
11 декабря 202425 декабря 20242 остановкиБилеты от 60 779
12 декабря 202418 декабря 20241 остановкаБилеты от 60 483
13 декабря 202422 декабря 20241 остановкаБилеты от 62 829
14 декабря 202424 декабря 20241 остановкаБилеты от 66 843
15 декабря 202420 декабря 20242 остановкиБилеты от 64 527
16 декабря 202427 декабря 20242 остановкиБилеты от 63 829
17 декабря 202421 декабря 20242 остановкиБилеты от 65 819
18 декабря 202425 декабря 20241 остановкаБилеты от 62 810
19 декабря 202421 декабря 20242 остановкиБилеты от 69 189
20 декабря 202419 января 20251 остановкаБилеты от 62 548
21 декабря 202431 декабря 20242 остановкиБилеты от 71 755
22 декабря 202421 января 20252 остановкиБилеты от 69 519
23 декабря 20242 января 20251 остановкаБилеты от 61 848
24 декабря 202423 января 20251 остановкаБилеты от 63 927
25 декабря 202421 января 20251 остановкаБилеты от 62 548
26 декабря 20245 января 20252 остановкиБилеты от 81 363
27 декабря 20249 января 20251 остановкаБилеты от 81 799
28 декабря 20245 января 20252 остановкиБилеты от 87 763
29 декабря 20246 января 20252 остановкиБилеты от 86 265
30 декабря 20245 января 20252 остановкиБилеты от 78 606
31 декабря 202416 января 20252 остановкиБилеты от 70 079
1 января 20259 января 20251 остановкаБилеты от 66 667
2 января 20256 января 20252 остановкиБилеты от 77 908
3 января 202511 января 20252 остановкиБилеты от 69 919
5 января 202519 января 20252 остановкиБилеты от 72 334
6 января 202516 января 20251 остановкаБилеты от 63 993
8 января 202523 января 20251 остановкаБилеты от 61 416
9 января 202518 января 20251 остановкаБилеты от 63 365
11 января 202531 января 20251 остановкаБилеты от 70 419
12 января 20259 февраля 20252 остановкиБилеты от 61 288
13 января 202520 января 20251 остановкаБилеты от 61 467
14 января 202524 января 20251 остановкаБилеты от 61 576
15 января 202526 января 20251 остановкаБилеты от 62 272
17 января 202526 января 20251 остановкаБилеты от 61 776
19 января 202526 января 20251 остановкаБилеты от 65 180
20 января 202526 января 20251 остановкаБилеты от 61 766
21 января 202526 января 20251 остановкаБилеты от 64 238
22 января 202527 января 20251 остановкаБилеты от 61 465
23 января 202512 февраля 20251 остановкаБилеты от 61 841
25 января 202513 февраля 20251 остановкаБилеты от 64 111
26 января 202522 февраля 20251 остановкаБилеты от 66 310
30 января 20259 февраля 20252 остановкиБилеты от 61 795
1 февраля 202513 февраля 20251 остановкаБилеты от 61 186
2 февраля 202514 февраля 20251 остановкаБилеты от 62 971
3 февраля 202512 февраля 20252 остановкиБилеты от 60 961
5 февраля 20255 марта 20252 остановкиБилеты от 57 963
6 февраля 202516 февраля 20251 остановкаБилеты от 65 082
7 февраля 202517 февраля 20251 остановкаБилеты от 62 689
8 февраля 202515 февраля 20251 остановкаБилеты от 65 186
9 февраля 202523 февраля 20251 остановкаБилеты от 64 162
10 февраля 202520 февраля 20251 остановкаБилеты от 61 775
12 февраля 202516 февраля 20251 остановкаБилеты от 62 548
13 февраля 202517 февраля 20251 остановкаБилеты от 65 550
14 февраля 202528 февраля 20251 остановкаБилеты от 63 716
15 февраля 20252 марта 20251 остановкаБилеты от 63 542
18 февраля 202519 февраля 20251 остановкаБилеты от 70 422
22 февраля 20253 марта 20251 остановкаБилеты от 65 620
23 февраля 20259 марта 20251 остановкаБилеты от 64 131
24 февраля 20253 марта 20251 остановкаБилеты от 58 859
1 марта 20259 марта 20251 остановкаБилеты от 64 671
4 марта 202519 марта 20252 остановкиБилеты от 56 085
5 марта 202519 марта 20252 остановкиБилеты от 62 757
6 марта 202522 марта 20251 остановкаБилеты от 65 158
7 марта 202516 марта 20252 остановкиБилеты от 58 244
8 марта 202519 марта 20251 остановкаБилеты от 63 671
10 марта 202516 марта 20251 остановкаБилеты от 61 200
12 марта 202510 апреля 20251 остановкаБилеты от 64 399
14 марта 202524 марта 20251 остановкаБилеты от 62 689
15 марта 202521 марта 20251 остановкаБилеты от 63 733
17 марта 202523 марта 20251 остановкаБилеты от 61 714
18 марта 202530 марта 20251 остановкаБилеты от 63 062
19 марта 202527 марта 20251 остановкаБилеты от 61 708
22 марта 202530 марта 20251 остановкаБилеты от 65 602
23 марта 202531 марта 20251 остановкаБилеты от 63 505
29 марта 20254 апреля 20251 остановкаБилеты от 62 969
1 апреля 202517 апреля 20251 остановкаБилеты от 62 430
3 апреля 202519 апреля 20251 остановкаБилеты от 62 967
4 апреля 202510 апреля 20251 остановкаБилеты от 64 970
6 апреля 202513 апреля 20251 остановкаБилеты от 66 110
7 апреля 202519 апреля 20251 остановкаБилеты от 66 087
10 апреля 202517 апреля 20251 остановкаБилеты от 63 172
11 апреля 202527 апреля 20251 остановкаБилеты от 63 505
12 апреля 202519 апреля 20251 остановкаБилеты от 63 939
14 апреля 202521 апреля 20251 остановкаБилеты от 64 924
18 апреля 202511 мая 20251 остановкаБилеты от 81 858
19 апреля 202527 апреля 20252 остановкиБилеты от 75 817
20 апреля 20256 мая 20251 остановкаБилеты от 74 692
21 апреля 202530 апреля 20252 остановкиБилеты от 80 687
23 апреля 20259 мая 20251 остановкаБилеты от 71 181
24 апреля 202515 мая 20252 остановкиБилеты от 82 137
25 апреля 202527 апреля 20252 остановкиБилеты от 77 670
28 апреля 20253 мая 20251 остановкаБилеты от 77 913
1 мая 202517 мая 20252 остановкиБилеты от 75 030
2 мая 202518 мая 20251 остановкаБилеты от 74 692
3 мая 20259 мая 20251 остановкаБилеты от 79 226
5 мая 202520 мая 20251 остановкаБилеты от 75 050
7 мая 202523 мая 20251 остановкаБилеты от 62 430
10 мая 202518 мая 20251 остановкаБилеты от 63 618
11 мая 202519 мая 20251 остановкаБилеты от 65 390
12 мая 202528 мая 20251 остановкаБилеты от 62 430
16 мая 20255 июня 20251 остановкаБилеты от 69 995
19 мая 202527 мая 20251 остановкаБилеты от 65 019
21 мая 202511 июня 20251 остановкаБилеты от 69 795
22 мая 202510 июня 20251 остановкаБилеты от 81 972
23 мая 202530 мая 20251 остановкаБилеты от 67 159
24 мая 20257 июня 20251 остановкаБилеты от 84 188
25 мая 20257 июня 20251 остановкаБилеты от 68 339
29 мая 202515 июня 20251 остановкаБилеты от 70 142
30 мая 202513 июня 20251 остановкаБилеты от 71 805
31 мая 202520 июня 20251 остановкаБилеты от 73 987
1 июня 202530 июня 20251 остановкаБилеты от 88 940
2 июня 202515 июня 20251 остановкаБилеты от 73 076
3 июня 202511 июня 20251 остановкаБилеты от 75 010
4 июня 202528 июня 20251 остановкаБилеты от 69 902
5 июня 202527 июня 20251 остановкаБилеты от 75 010
6 июня 202526 июня 20251 остановкаБилеты от 75 716
7 июня 20252 июля 20251 остановкаБилеты от 73 302
9 июня 202526 июня 20251 остановкаБилеты от 75 010
10 июня 202528 июня 20251 остановкаБилеты от 73 313
11 июня 202516 июня 20251 остановкаБилеты от 76 170
13 июня 202522 июня 20251 остановкаБилеты от 76 217
14 июня 202528 июня 20251 остановкаБилеты от 73 691
16 июня 202529 июня 20251 остановкаБилеты от 72 215
23 июня 202529 июня 20251 остановкаБилеты от 74 051
25 июня 20259 июля 20251 остановкаБилеты от 84 905
26 июня 20259 июля 20251 остановкаБилеты от 73 010
28 июня 202512 июля 20251 остановкаБилеты от 73 632
30 июня 20257 июля 20251 остановкаБилеты от 74 512
1 июля 20258 июля 20251 остановкаБилеты от 74 002
3 июля 20258 июля 20251 остановкаБилеты от 74 876
5 июля 202519 июля 20251 остановкаБилеты от 73 987
7 июля 202530 июля 20251 остановкаБилеты от 72 014
14 июля 202524 июля 20251 остановкаБилеты от 86 419
18 июля 202525 июля 20251 остановкаБилеты от 75 682
21 июля 202531 июля 20251 остановкаБилеты от 73 524
22 июля 202520 августа 20251 остановкаБилеты от 72 905
23 июля 202528 июля 20251 остановкаБилеты от 75 510
24 июля 20257 августа 20251 остановкаБилеты от 73 519
26 июля 20253 августа 20251 остановкаБилеты от 76 416
27 июля 20252 августа 20251 остановкаБилеты от 74 444
29 июля 20258 августа 20251 остановкаБилеты от 87 092
30 июля 20258 августа 20251 остановкаБилеты от 73 143
1 августа 202513 августа 20251 остановкаБилеты от 74 676
2 августа 202516 августа 20251 остановкаБилеты от 88 395
4 августа 202517 августа 20251 остановкаБилеты от 74 676
9 августа 202524 августа 20251 остановкаБилеты от 73 973
11 августа 202523 августа 20251 остановкаБилеты от 73 074
12 августа 202519 августа 20251 остановкаБилеты от 88 908
13 августа 202529 августа 20251 остановкаБилеты от 75 216
16 августа 202530 августа 20251 остановкаБилеты от 75 558
20 августа 20253 сентября 20251 остановкаБилеты от 67 265
21 августа 20257 сентября 20251 остановкаБилеты от 67 802
23 августа 20256 сентября 20251 остановкаБилеты от 70 814
24 августа 202531 августа 20251 остановкаБилеты от 73 973
25 августа 202510 сентября 20251 остановкаБилеты от 67 506
28 августа 20258 сентября 20251 остановкаБилеты от 67 801
1 сентября 202514 сентября 20251 остановкаБилеты от 65 550
2 сентября 202527 сентября 20251 остановкаБилеты от 62 969
5 сентября 202527 сентября 20251 остановкаБилеты от 63 507
8 сентября 202521 сентября 20251 остановкаБилеты от 65 581
11 сентября 20259 октября 20251 остановкаБилеты от 87 677
12 сентября 202528 сентября 20251 остановкаБилеты от 66 080
13 сентября 202527 сентября 20251 остановкаБилеты от 66 080
15 сентября 202528 сентября 20251 остановкаБилеты от 65 579
20 сентября 202528 сентября 20251 остановкаБилеты от 66 642
25 сентября 20252 октября 20251 остановкаБилеты от 63 049
26 сентября 202510 октября 20251 остановкаБилеты от 75 713
1 октября 202510 октября 20251 остановкаБилеты от 74 795

Еще один очень красивый подарок можно сделать себе любимым, купив в Тунисе узелковый ковер. Особых высот в ковроткачестве достигли мастера из Кайруана. Самые дорогие – изделия из чистой шерсти, украшенные религиозными орнаментами, древними символами, более простые по виду и по цене – полосатые ковры, так называемые килимы.

А гости, посетившие город Сиди-бу-Саид, увозят с собой клетки для птиц, даже в том случае, если не собирались, в принципе, заводить домашних пернатых питомцев. Поражает мастерство жителей города, достигших невиданных высот в таком необычном искусстве. Для клеток используется проволока, которая ажурно перевивается, украшением служат сотни бусинок-вставок лазурного цвета. Размер можно подобрать по своему вкусу – от совсем крошечного, символического сувенира, до огромной клетки, в которой свободно помещается человек среднего роста.

Тунис – прекрасен и многогранен, он оставляет яркие воспоминания в виде шапочек и палантинов, серебряных и золотых украшений, медной посуды и стеклянных сувениров.